Method custom::setLastModified doesn't exist
 

Тел.: (4862) 48-58-05

 
 
Проволока гост 3282-74
 

СЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Сетка тканая нержавеющая образуется путем полотняного или саржевого плетения. Исходным сырьем для ее производства служит проволока нержавеющая или латунная.
Область применения сетки определяется ее устойчивостью к воздействию высоких температур, поэтому она также как и сетка тканая оцинкованная, используется при теплоизоляционных работах, а в качестве фильтрового материала в химической, нефтехимической, пищевой промышленности.
Материалом для изготовления сетки служит следующая сталь:
- Марка 12Х18Н10Т, высоколегированная (нержавеющая);
- Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь;
- Марка 12Х18Н9 , высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь;
- Марка 08Х18Н10, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь.
Сетка тканая нержавеющая используется для:
- систем воздухоочистки;
- просеивания сыпучих материалов;
- сушки.

Самая популярная нержавеющая сетка - хиты продаж!

Сетка фильтровая Сетка штукатурная 5х0.7 Сетка нержавеющая

Сетка нержавеющая
фильтровая

Тканая
штукатурная

Сетка нержавеющая 

 

Типоразмеры и параметры сеток, максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 3826-82:

Номер
Размер
ячейки
в свету,
мм
Номин.
размер
пров., мм
Вес
кв.метра, кг
Откр.
простра-
нство, %
Номер
Размер
ячейки
в свету,
мм
Номин.
размер
пров., мм
Вес
кв.метра, кг
Откр.
простра-
нство, %
04 0,40 0,20 0,89 44,5 3,2 3,20 0,50 0,87 74,8
04 0,40 0,25 1,27 37,9 3,2 3,20 0,80 2,07 64,0
045 0,45 0,20 0,82 48,2 3,2 3,20 1,20 4,23 53,0
045 0,45 0,25 1,18 41,7 3,5 3,50 0,70 1,43 69,6
05 0,50 0,20 0,74 51,0 3,5 3,50 0,90 2,35 63,2
05 0,50 0,25 1,10 44,6 3,5 3,50 1,00 2,88 60,5
05 0,50 0,30 1,50 39,0 4 4,00 0,60 0,97 75,6
055 0,55 0,22 0,82 50,0 4 4,00 1,00 2,59 64,0
055 0,55 0,28 1,24 43,6 4 4,00 1,20 3,58 59,3
063 0,63 0,25 0,91 51,2 4,5 4,50 0,70 1,20 75,1
063 0,63 0,32 1,34 44,0 4,5 4,50 0,90 1,92 69,6
07 0,70 0,22 0,69 58,0 4,5 4,50 1,80 6,68 50,7
07 0,70 0,28 1,02 51,0 5 5,00 0,70 1,06 77,0
07 0,70 0,32 1,25 47,0 5 5,00 1,20 3,00 65,0
08 0,80 0,25 0,76 58,2 5 5,00 1,60 5,04 57,4
08 0,80 0,32 1,11 51,6 5 5,00 2,00 7,42 51,0
09 0,90 0,22 0,57 64,7 6 6,00 0,70 0,91 80,0
09 0,90 0,36 1,33 50,9 6 6,00 1,20 2,59 69,3
1 1,00 0,25 0,64 64,0 6 6,00 2,00 6,48 56,3
1 1,00 0,32 0,94 57,5 7 7,00 0,70 0,79 83,0
1 1,00 0,40 1,48 51,0 7 7,00 1,20 2,28 72,9
1,1 1,10 0,28 0,73 63,7 7 7,00 1,80 4,79 63,4
1,1 1,10 0,36 1,15 56,9 8 8,00 0,70 0,70 84,0
1,2 1,20 0,32 0,82 62,3 8 8,00 1,20 2,03 75,6
1,2 1,20 0,40 1,30 56,2 8 8,00 1,60 3,45 69,4
1,4 1,40 0,36 0,95 63,3 8 8,00 2,00 5,19 64,0
1,4 1,40 0,45 1,42 57,4 9 9,00 1,00 1,26 81,0
1,4 1,40 0,65 2,66 46,5 9 9,00 2,00 4,72 66,8
1,6 1,60 0,32 0,65 69,1 9 9,00 2,20 5,64 64,7
1,6 1,60 0,40 1,04 64,0 10 10,0 1,00 1,15 82,6
1,8 1,80 0,45 1,17 64,0 10 10,0 2,00 4,31 69,4
1,8 1,80 0,55 1,66 58,6 12 12,0 1,00 0,97 85,2
1,8 1,80 0,70 2,50 51,9 12 12,0 1,20 1,42 82,6
2 2,00 0,40 0,87 69,4 12 12,0 2,00 3,68 73,5
2 2,00 0,50 1,29 64,0 14 14,0 1,00 0,84 87,2
2 2,00 0,60 1,77 59,3 14 14,0 1,40 1,60 82,6
2 2,00 1,00 4,44 44,4 14 14,0 2,00 3,27 76,6
2 2,00 1,20 6,00 39,0 16 16,0 1,60 1,84 82,5
2,2 2,20 0,45 0,99 68,9 16 16,0 2,50 4,32 74,8
2,2 2,20 0,70 2,16 57,6 18 18,0 1,80 2,08 82,6
2,5 2,50 0,40 0,72 74,3 18 18,0 2,50 3,92 78,0
2,5 2,50 0,50 1,08 69,5 20 20,0 1,60 1,53 86,0
2,5 2,50 0,60 1,49 65,0 20 20,0 2,0 2,39 82,6
2,8 2,80 0,45 0,82 74,1 20 20,0 2,5 3,52 79,0
2,8 2,80 0,90 2,80 55,9 - - - - -

 

ООО "Компания Промальянс"
тел./факс (4862) 48-58-05
e-mail:

© 2008-2015 ООО Компания Промальянс
 
rss
Карта